|
|
|
datum |
|
datum |
|
ort |
|
| Albert | Musketier | 12.09.1914 | Haguenau (F) | Grab 185 | |||
| Albert | Seargent | 31.07.1918 | Laventie (F) | Block 5 Grab 374 | |||
| Albert Walter | Soldat | 22.07.1912 | Berthelsdorf | 05.08.1941 | Ägläjärvi (FIN) | Tolvajärvi (FIN) | Grab Nr.122 |
| Alfons | Gefreiter | 18.12.1913 | Woischnik | 23.07.1943 | Kruglaja | Korpowo (RUS) | Block 25 Reihe 10 Grab 826 |
| Alfons | Gefreiter | 10.02.1919 | Rogsberg | 15.08.1943 | Bolschoje Tessnoji | Bytom (PL) | |
| Alfred | Obergefreiter | 12.06.1924 | 07.05.1943 | auf hoher See | Gedenktafel Kiel-Möltenort | ||
| Alwin | 22.09.1885 | 24.03.1945 | Berlin-Tempelhof | Block E Reihe 1 Grab 30 | |||
| Arthur | 09.07.1917 | Köln-Südfriedhof | Grab 729 | ||||
| Boleslau | Gefreiter | 17.12.1920 | Klein Bewern | 20.09.1941 | Feldlazarett 291 Woljiwizy | Narva (EST) | |
| Bruno | Musketier | 05.12.1917 | Maissemy (F) | Block 4 Grab 1171 | |||
| Christian | Gefreiter | 24.04.1909 | 29.10.1944 | Ysselsteyn (NL) | Block TC Reihe 8 Grab 94 | ||
| Eduard | Gefreiter | 28.09.1911 | 08.08.1945 | Meran (I) | Grab 563 | ||
| Erhard | Oberfähnrich | 03.11.1924 | 05.1944 | auf hoher See | Gedenktafel Kiel-Möltenort | ||
| Erich | Gefreiter | 25.07.1910 | Kraßwitz | 11.09.1941 | Derchki | Oster (UKR) | |
| Erich | Schütze | 15.12.1922 | Neumünster | 07.05.1942 | Nowosselje | Bjakowo mit Omytschkino (RUS) | |
| Ernst | Obergefreiter | 11.10.1913 | Stuttgart | 22.01.1945 | Annecy (F) | Dagneux (F) | Block 40 Reihe 13 Grab 460 |
| Felix | Unteroffizier | 10.07.1907 | Berlin | 03.01.1940 | Königsberg | Kaliningrad (RUS) | |
| Florian | Schütze | 21.01.1923 | Wrischnik | 27.11.1942 | Rasguljajewka (RUS) | Rossoschka (RUS) | Block 16 Reihe 15 Grab 592 |
| Friedrich | Reservist | 04.11.1914 | Langemark (B) | Block A Grab 1373 | |||
| Friedrich | Oberwacht-
meister |
30.07.1909 | 21.03.1944 | Costermano (I) | Block 15 Grab 963 | ||
| Georg | Gefreiter | 28.12.1912 | Oppeln | 10.02.1942 | Tschertobino | Sytschewka (RUS) | |
| Gotthard Alwin | Schütze | 28.06.1909 | Berthelsdorf | 14.06.1942 | Petrowka | Höhe 191,4 nördl. Petrowka | |
| Hans | Feldwebel | 27.10.1914 | Breslau | 22.10.1944 | Sudauen | Suwalki (PL) | |
| Hans Adolf Julius | Schütze | 11.02.1915 | Bunzlau | 1945 | Berlin-Spandau | Block 114 Reihe 22 Grab 31 | |
| Heinz | Obergefreiter | 01.01.1920 | Namslau | 31.01.1945 | Glogau | Nadolice-Wielkie (PL) | Block 2 Reihe 6 Grab 134 |
| Heinrich | Unteroffizier | 11.10.1920 | Königshütte | 01.04.1944 | Landsberg/Westpr. | Gorzow Wielkopolski (PL) | |
| Herbert | Obergefreiter | 03.04.1921 | 27.08.1944 | Dagneux (F) | Block 3 Grab 83 | ||
| Hermann | 18.01.1920 | 01.01.1943 | Stalingrad | vermißt | |||
| Horst | Matrose | 1927 | 04.1945 | auf hoher See | Gedenktafel Kiel-Möltenort | ||
| Hermann | Grenadier | 08.06.1926 | 25.08.1945 | Mont-de-Huisnes (F) | Gruft 64 Grabkammer 43 | ||
| Joachim | Gefreiter | 13.07.1920 | Glatz | 18.03.1942 | Krossnau Baden | Klodzko (PL) | |
| Johann | Jäger | 27.11.1914 | Menen(B) | Block N Grab 1781 | |||
| Johann | Obergefreiter | 26.08.1912 | Kriploff | 25.12.1944 | Lontov | Lontov , Slowakei | |
| Johann | Gefreiter | 15.05.1923 | Eichberge | 27.01.1941 | Medwed | Korpowo (RUS) | Block 27 Reihe 13 Grab 1385 |
| Josef | Gefreiter | 29.05.1945 | Meran (I) | Grab 440 | |||
| Josef | Polizei-Wachtmeister | 13.03.1909 | Rossberg / Schlesien | 17.02.1941 | Zlin | Gottwaldov Tschechien | |
| Josef | Gefreiter | 07.07.1909 | Klochlowitz | 06.12.1942 | Upolosy | Upolosy (RUS) | |
| Josef | Jäger | 11.04.1926 | 17.08.1944 | Dagneux (F) | Block 34 Grab 100 | ||
| Joseph | Unteroffizier | 24.09.1917 | Beuthen | 22.01.1945 | Kattowitz | Kattowitz (PL) | |
| Käte | 30.01.1945 | Nadolice Wielkie (PL) | |||||
| Karl | Kriegsfreiwilliger | 1914 | Consenvoye (F) | Block 2 Grab 2458 | |||
| Karl | Füsilier | 22.01.1915 | Cambrai (F) | Block 5 Grab 262 | |||
| Karl | Musketier | 28.04.1918 | Lens-Sallaumines (F) | Block 3 Grab 171 | |||
| Karl | 23.07.1911 | 01.01.1943 | Stalingrad | vermißt | |||
| Konrad | Gefreiter | 12.11.1924 | Friedrichswille | 16.12.1943 | Bokowu | Kirowograd (UKR) | Block 12 Reihe 40 Grab 2809 |
| Kurt | Obergefreiter | 07.05.1922 | 05.01.1945 | Lommel (B) | Block 16 Grab 305 | ||
| Marie | 18.02.1945 | Wroclaw (PL) | |||||
| Oswald | Gefreiter | 21.04.1916 | 27.05.1940 | Lommel (B) | Block 42 Grab 277 | ||
| Otto | Schütze | 04.09.1922 | Tschausdorf | 02.02.1942 | Solomino | Solomino (RUS) | |
| Paul | Gefreiter | 05.12.1916 | Consenvoye (F) | Block 2 Grab 2090 | |||
| Paul | Musketier | 27.04.1917 | Flavigny-le-Petit (F) | Block 1 Grab 182 | |||
| Paul | Musketier | 17.01.1917 | Minicourt (F) | Block 7 Grab 507 | |||
| Paul | Volkssturmmann | 18.05.1896 | Lampersdorf | 21.05.1945 | Breslau | Wroclaw (PL) | |
| Paul | Gefreiter | 21.08.1919 | Haltauf | 20.01.1942 | Simferopol | Simferopol (UKR) | |
| Paula | 09.10.1866 | 22.10.1943 | Kassel-Rothenditmold | Grab 415 | |||
| Richard | Revierober-
wachtmeister |
22.05.1914 | Omechau | 11.04.1945 | Struge Provinz Laibach | Kranj (Slovenien) | Block 2 Reihe 6 Grab 205 |
| Robert | Reservist | 22.08.1914 | Langemark (B) | Kameradengrab | |||
| Robert | Obergefreiter | 12.03.1902 | 01.1945 | auf hoher See | Gedenktafel Kiel-Möltenort | ||
| Rudolf | 27.01.1945 | Nadolice Wielkie (PL) | |||||
| Stefan | Landsturmmann | 27.06.1916 | Annoeullin (F) | Block 2 Grab 150 | |||
| Stefan | Obergefreiter | 31.08.1910 | 14.10.1944 | Lommel (B) | Block 49 Grab 353 | ||
| Theodor | Musketier | 10.08.1917 | Dourges (F) | Block 6 Grab 233 | |||
| Theresia | 24.10.1902 | Bochum | 04.11.1944 | Bochum | Grab 119 | ||
| Thomas | 28.02.1883 | 06.08.1945 | Wujek (PL) | Katowice Panewniki (PL) | |||
| Walter | 11.07.1908 | 01.01.1943 | Stalingrad (RUS) | vermißt | |||
| Walter | Soldat | 22.07.1912 | Berthelsdorf | 05.08.1941 | Ägläjärvi (FIN) | Tölvajärvi (RUS) | |
| Walter | Gefreiter | 05.04.1918 | Breslau | 06.11.1941 | Schibenez | Schibenez (RUS) | |
| Walter Karl | Gefreiter | 24.10.1913 | Essen Schonnebeck | 10.11.1942 | Stalingrad (RUS) | Rossoschka (RUS) | Block 2 Reihe 22 Grab 868 |
| Wilhelm | Kanonier | 26.10.1917 | Montagiu (F) | Block 9 Grab 145 | |||
| Wilhelm | 06.06.1918 | Muille-Villette (F) | Block 2 Grab 181 | ||||
| Wilhelm | Kanonier | 10.07.1918 | Warmériville (F) | Block 1 Grab 321 | |||
| Wilhelm | 12.06.1886 | Briegischdorf | 24.12.1946 | Berlin-Neukölln | Lil.Str. (14r), Grab 11 | ||
| Wilhelm | Gefreiter | 05.04.1914 | Stillerfeld | 02.10.1942 | Stalingrad (RUS) | Pestschanka (RUS) | Dorfmitte |
| Wilhelm | Obergefreiter | 01.06.1920 | Lassowitz | 30.01.1945 | Königsberg | Kaliningrad (RUS) |
(Quelle: Datenbank des Volksbundes der Kriegsgräberfürsorge
www.volksbund.de)